仲介手数料無料の東京グランドネクスト > 物件カタログ
物件カタログ realestate catalog
ウエリス浅草 505号室 2020.12.27更新 |
住所 | 東京都台東区西浅草3-24-23 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 56.89㎡ |
価格 | 4880万円 お気軽にお問い合わせください。 |
住所 | 東京都台東区西浅草3-24-23 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 56.89㎡ |
価格 | 4880万円 お気軽にお問い合わせください。 |

アトラス三宿池尻 2020.12.27更新 |
住所 | 東京都世田谷区池尻3-27-22 |
---|---|
間取り | - |
専有面積 | -㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都世田谷区池尻3-27-22 |
---|---|
間取り | - |
専有面積 | -㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

アクシア青山 11階 2020.12.27更新 |
住所 | 東京都港区赤坂8-5-28 |
---|---|
間取り | 1K |
専有面積 | 40.48㎡ |
価格 | 7340万円 お気軽にお問い合わせください。 |
住所 | 東京都港区赤坂8-5-28 |
---|---|
間取り | 1K |
専有面積 | 40.48㎡ |
価格 | 7340万円 お気軽にお問い合わせください。 |

アイディーコート府中白糸台 4階 2020.12.27更新 |
住所 | 東京都府中市白糸台3-20-5 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 64.71㎡ |
価格 | 3180万円 お気軽にお問い合わせください。 |
住所 | 東京都府中市白糸台3-20-5 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 64.71㎡ |
価格 | 3180万円 お気軽にお問い合わせください。 |

ラ・プラースウエスト 1301号室 2020.12.26更新 |
住所 | 東京都品川区西五反田6-25-8 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 82.37㎡ |
価格 | 8798万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都品川区西五反田6-25-8 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 82.37㎡ |
価格 | 8798万円 当日のご内覧が可能です。 |

クリオ南大井壱番館 2020.12.26更新 |
住所 | 東京都品川区南大井1-2-2 |
---|---|
間取り | - |
専有面積 | -㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都品川区南大井1-2-2 |
---|---|
間取り | - |
専有面積 | -㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

メガロン大森 1002号室 2020.12.26更新 |
住所 | 東京都大田区大森北2-18-9 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 58.82㎡ |
価格 | 4380万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都大田区大森北2-18-9 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 58.82㎡ |
価格 | 4380万円 当日のご内覧が可能です。 |

シティフロントタワー 19階 2020.12.26更新 |
住所 | 東京都中央区佃1-11-9 |
---|---|
間取り | 1LDK+WIC |
専有面積 | 60.28㎡ |
価格 | 5780万円 お気軽にお問い合わせください。 |
住所 | 東京都中央区佃1-11-9 |
---|---|
間取り | 1LDK+WIC |
専有面積 | 60.28㎡ |
価格 | 5780万円 お気軽にお問い合わせください。 |

パークホームズ日本橋人形町ザレジデンス 1304号室 2020.12.26更新 |
住所 | 東京都中央区日本橋人形町2-26-8 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 63.07㎡ |
価格 | 9880万円 お気軽にお問い合わせください。 |
住所 | 東京都中央区日本橋人形町2-26-8 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 63.07㎡ |
価格 | 9880万円 お気軽にお問い合わせください。 |

オアシティ錦糸町 15階 2020.12.26更新 |
住所 | 東京都墨田区太平1-10-12 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 54.82㎡ |
価格 | 5980万円 お気軽にお問い合わせください。 |
住所 | 東京都墨田区太平1-10-12 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 54.82㎡ |
価格 | 5980万円 お気軽にお問い合わせください。 |

セザール東大久保 704号室 2020.12.26更新 |
住所 | 東京都新宿区新宿7-20-10 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 32.41㎡ |
価格 | 2590万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都新宿区新宿7-20-10 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 32.41㎡ |
価格 | 2590万円 当日のご内覧が可能です。 |

ブロードウェイ 1036号室 2020.12.26更新 |
住所 | 東京都中野区中野5-52-15 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 55.05㎡ |
価格 | 3998万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都中野区中野5-52-15 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 55.05㎡ |
価格 | 3998万円 当日のご内覧が可能です。 |

川口アパートメント 516号室 2020.12.25更新 |
住所 | 東京都文京区春日2-22-5 |
---|---|
間取り | 1DK |
専有面積 | 40.95㎡ |
価格 | 3380万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都文京区春日2-22-5 |
---|---|
間取り | 1DK |
専有面積 | 40.95㎡ |
価格 | 3380万円 当日のご内覧が可能です。 |

市ヶ谷左内坂ハイム 402号室 2020.12.25更新 |
住所 | 東京都新宿区市谷左内町11 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 51.51㎡ |
価格 | 3890万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都新宿区市谷左内町11 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 51.51㎡ |
価格 | 3890万円 当日のご内覧が可能です。 |

レクセルガーデン成増 6階 2020.12.25更新 |
住所 | 東京都板橋区成増3-37-1 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.23㎡ |
価格 | 4280万円 お気軽にお問い合わせください。 |
住所 | 東京都板橋区成増3-37-1 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.23㎡ |
価格 | 4280万円 お気軽にお問い合わせください。 |

ここからサブメニュー
ここからサブメニュー


【宅建士が解説】中古マンションと実施が始……

- 2021.01.20
- キャッシュバックキャンペーンにつきまして
- 2021.01.06
- 新型コロナウイルス感染症への対応につきまして
- 2020.11.09
- 仲介手数料の金額につきまして
- 2020.10.21
- Web展開で業界最安値水準の仲介手数料を実現する
グランドネクスト不動産
神奈川・新横浜オフィスをNEWオープン - 2019.05.30
- 住信SBI銀行・楽天銀行・ソニー銀行との提携ローンについて

- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2012年1月
サブメニューの終わり
サブメニューの終わり