仲介手数料無料の東京グランドネクスト > 物件カタログ
物件カタログ realestate catalog
星和代々木ハイツ. 2015.03.31更新 |
住所 | 東京都渋谷区代々木5-8-6 |
---|---|
間取り | 2DK |
専有面積 | 44.00m²㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 東京都渋谷区代々木5-8-6 |
---|---|
間取り | 2DK |
専有面積 | 44.00m²㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

ガーデンホーム落合ヒルズ. 2015.03.31更新 |
住所 | 東京都新宿区中落合2-8-1 |
---|---|
間取り | 3LDK+W+RF |
専有面積 | 66.62㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 東京都新宿区中落合2-8-1 |
---|---|
間取り | 3LDK+W+RF |
専有面積 | 66.62㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

クレアトール神楽坂 . 2015.03.31更新 |
住所 | 東京都新宿区東五軒町3-12 |
---|---|
間取り | 1SLDK |
専有面積 | 56.64m²㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 東京都新宿区東五軒町3-12 |
---|---|
間取り | 1SLDK |
専有面積 | 56.64m²㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

藤和大森コープ . 2015.03.28更新 |
住所 | 東京都品川区南大井3丁目 -25-14 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 51.03㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都品川区南大井3丁目 -25-14 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 51.03㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

ニックハイム大森第2. 2015.03.27更新 |
住所 | 東京都品川区南大井5丁目14-13 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 61.56㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 東京都品川区南大井5丁目14-13 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 61.56㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

AZEST東十条. 2015.03.27更新 |
住所 | 北区東十条2-13-9 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 55.90㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 北区東十条2-13-9 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 55.90㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

カーサ北池袋. 2015.03.26更新 |
住所 | 東京都板橋区熊野町24-7 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 47.98㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 東京都板橋区熊野町24-7 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 47.98㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

東カングランドマンション池袋キャッスル. 2015.03.26更新 |
住所 | 豊島区東池袋3-7-11 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 66.14㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 豊島区東池袋3-7-11 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 66.14㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

ルネサンスシティ池袋. 2015.03.26更新 |
住所 | 板橋区熊野町9-1 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 64.12㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 板橋区熊野町9-1 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 64.12㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

スカイコート西荻窪2. 2015.03.26更新 |
住所 | 杉並区桃井4-4-3 |
---|---|
間取り | 1LDK+W |
専有面積 | 37.29㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 杉並区桃井4-4-3 |
---|---|
間取り | 1LDK+W |
専有面積 | 37.29㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

ダイアパレス三ノ輪 2015.03.26更新 |
住所 | 東京都荒川区荒川1-46-7 |
---|---|
間取り | - |
専有面積 | -㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都荒川区荒川1-46-7 |
---|---|
間取り | - |
専有面積 | -㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

ソフィア王子神谷クラッセ. 2015.03.26更新 |
住所 | 北区豊島8-8-16 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 67.74㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 北区豊島8-8-16 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 67.74㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

日商岩井常盤台マンション. 2015.03.25更新 |
住所 | 東京都板橋区前野町1-49-11 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 61.60㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 東京都板橋区前野町1-49-11 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 61.60㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

ステイツ武蔵関. 2015.03.25更新 |
住所 | 東京都練馬区関町北5-18-20 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 63.06㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 東京都練馬区関町北5-18-20 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 63.06㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

パレロワイヤル目白 . 2015.03.25更新 |
住所 | 東京都新宿区下落合4-19-9 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 108.37㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |
住所 | 東京都新宿区下落合4-19-9 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 108.37㎡ |
価格 | 円 販売終了しました! |

ここからサブメニュー
ここからサブメニュー



【宅建士が解説】中古マンションと実施が始……

- 2019.07.01
- メディアで紹介されました!
- 2019.06.09
- ※1 掲載物件数は都内No.1につきまして
- 2019.06.07
- 新キャッシュバックキャンペーンにつきまして
- 2019.06.02
- 都内の中古マンション購入・売却時の仲介手数料無料について
- 2019.05.30
- 住信SBI銀行・楽天銀行・ソニー銀行との提携ローンについて

- 2019年12月 (185)
- 2019年11月 (365)
- 2019年10月 (310)
- 2019年9月 (231)
- 2019年8月 (198)
- 2019年7月 (208)
- 2019年6月 (201)
- 2019年5月 (190)
- 2019年4月 (223)
- 2019年3月 (199)
- 2019年2月 (184)
- 2019年1月 (193)
- 2018年12月 (134)
- 2018年11月 (174)
- 2018年10月 (174)
- 2018年9月 (167)
- 2018年8月 (121)
- 2018年7月 (168)
- 2018年6月 (148)
- 2018年5月 (150)
- 2018年4月 (143)
- 2018年3月 (188)
- 2018年2月 (251)
- 2018年1月 (211)
- 2017年12月 (182)
- 2017年11月 (218)
- 2017年10月 (265)
- 2017年9月 (248)
- 2017年8月 (222)
- 2017年7月 (249)
- 2017年6月 (209)
- 2017年5月 (181)
- 2017年4月 (180)
- 2017年3月 (179)
- 2017年2月 (182)
- 2017年1月 (192)
- 2016年12月 (162)
- 2016年11月 (200)
- 2016年10月 (419)
- 2016年9月 (161)
- 2016年8月 (80)
- 2016年7月 (143)
- 2016年6月 (143)
- 2016年5月 (101)
- 2016年4月 (196)
- 2016年3月 (71)
- 2016年2月 (78)
- 2016年1月 (61)
- 2015年12月 (78)
- 2015年11月 (83)
- 2015年10月 (68)
- 2015年9月 (56)
- 2015年8月 (52)
- 2015年7月 (71)
- 2015年6月 (68)
- 2015年5月 (48)
- 2015年4月 (71)
- 2015年3月 (58)
- 2015年2月 (45)
- 2015年1月 (47)
- 2014年12月 (43)
- 2014年11月 (34)
- 2014年10月 (49)
- 2014年9月 (42)
- 2014年8月 (58)
- 2014年7月 (85)
- 2014年6月 (26)
- 2014年5月 (29)
- 2014年4月 (14)
サブメニューの終わり
サブメニューの終わり