仲介手数料無料の東京グランドネクスト > 物件カタログ
物件カタログ realestate catalog
パールハイツ幡ヶ谷 2014.08.31更新 |
住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目5-1 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 43.65㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目5-1 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 43.65㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

大富外苑コープ 2014.08.30更新 |
住所 | 港区北青山1-2-18 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 59.62㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 港区北青山1-2-18 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 59.62㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

北大塚ハイツ 2014.08.29更新 |
住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目20-24 |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 65.07㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目20-24 |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 65.07㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

ジェイパーク東大井 2014.08.28更新 |
住所 | 東京都品川区東大井1-2-2 |
---|---|
間取り | 2LDK+W |
専有面積 | 62.01m²㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都品川区東大井1-2-2 |
---|---|
間取り | 2LDK+W |
専有面積 | 62.01m²㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

池袋ウエストヒルズ 2014.08.28更新 |
住所 | 東京都豊島区西池袋4-25-18 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 57.82m²㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都豊島区西池袋4-25-18 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 57.82m²㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

日興パレス広尾プラザ 2014.08.26更新 |
住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目-10-5 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 40.7㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目-10-5 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 40.7㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

ファミール荻窪 2014.08.26更新 |
住所 | 東京都杉並区荻窪2-31-13 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 72.13㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都杉並区荻窪2-31-13 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 72.13㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

フナガワラ・マウントロイヤル 2014.08.26更新 |
住所 | 東京都新宿区市谷船河原町19-39 |
---|---|
間取り | - |
専有面積 | -㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都新宿区市谷船河原町19-39 |
---|---|
間取り | - |
専有面積 | -㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

キャッスルマンション両国B号館 2014.08.25更新 |
住所 | 東京都墨田区両国2-2-10 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 52.18㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都墨田区両国2-2-10 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 52.18㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

御苑フラワーマンション 2014.08.25更新 |
住所 | 東京都新宿区富久町16-9 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 52.91m²㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都新宿区富久町16-9 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 52.91m²㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

コートハウス荻窪 2014.08.25更新 |
住所 | 東京都杉並区桃井3-3-14 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.71㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都杉並区桃井3-3-14 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.71㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

セイントマンション 2014.08.25更新 |
住所 | 東京都新宿区大久保1丁目3-3 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 41.55㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都新宿区大久保1丁目3-3 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 41.55㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

シルキーハイツ九段南 2014.08.25更新 |
住所 | 東京都千代田区九段南4丁目2-9 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 33.71㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都千代田区九段南4丁目2-9 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 33.71㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

ニューウェルハイツ第2自由が丘 2014.08.22更新 |
住所 | 東京都世田谷区奥沢6丁目-28-18 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 55.16㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都世田谷区奥沢6丁目-28-18 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 55.16㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

タウンコート三田 2014.08.21更新 |
住所 | 東京都港区三田1丁目6-10 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 31.81㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |
住所 | 東京都港区三田1丁目6-10 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 31.81㎡ |
価格 | 円 マンションカタログ |

ここからサブメニュー
ここからサブメニュー



2020年、23区でマンション価格が値上……

- 2021.01.20
- キャッシュバックキャンペーンにつきまして
- 2021.01.06
- 新型コロナウイルス感染症への対応につきまして
- 2020.11.09
- 仲介手数料の金額につきまして
- 2020.10.21
- Web展開で業界最安値水準の仲介手数料を実現する
グランドネクスト不動産
神奈川・新横浜オフィスをNEWオープン - 2019.05.30
- 住信SBI銀行・楽天銀行・ソニー銀行との提携ローンについて

- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2012年1月
サブメニューの終わり
サブメニューの終わり