仲介手数料無料の東京グランドネクスト > 物件カタログ
物件カタログ realestate catalog
キャニオングランデ鷺ノ宮セカンドステージ 201号室 2018.04.25更新 New |
住所 | 東京都練馬区中村南2-7-18 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 60.87㎡ |
価格 | 4190万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都練馬区中村南2-7-18 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 60.87㎡ |
価格 | 4190万円 当日のご内覧が可能です。 |

アルファホームズ浅草 401号室 2018.04.25更新 New |
住所 | 東京都台東区浅草3-7-7 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 59.50㎡ |
価格 | 4890万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都台東区浅草3-7-7 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 59.50㎡ |
価格 | 4890万円 当日のご内覧が可能です。 |

ナイスアーバン池袋山手通り 1302号室 2018.04.25更新 New |
住所 | 東京都板橋区熊野町2-10 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 53.70㎡ |
価格 | 3480万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都板橋区熊野町2-10 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 53.70㎡ |
価格 | 3480万円 当日のご内覧が可能です。 |

シーアイマンション桜上水 1001号室 2018.04.25更新 New |
住所 | 東京都杉並区下高井戸1-33-10 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 84.09㎡ |
価格 | 4780万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都杉並区下高井戸1-33-10 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 84.09㎡ |
価格 | 4780万円 当日のご内覧が可能です。 |

ニチメン目白ハイツ 306号室 2018.04.25更新 New |
住所 | 東京都豊島区高田3-30-14 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 56.08㎡ |
価格 | 4480万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都豊島区高田3-30-14 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 56.08㎡ |
価格 | 4480万円 当日のご内覧が可能です。 |

パーク・ハイム哲学堂 101号室 2018.04.25更新 New |
住所 | 東京都中野区松が丘2-24-10 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 50.74㎡ |
価格 | 3680万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都中野区松が丘2-24-10 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 50.74㎡ |
価格 | 3680万円 当日のご内覧が可能です。 |

グランステューディオ中目黒 3階 2018.04.24更新 New |
住所 | 東京都目黒区上目黒2-43-7 |
---|---|
間取り | 1DK |
専有面積 | 35.76㎡ |
価格 | 4250万円 お気軽にお問い合わせください。 |
住所 | 東京都目黒区上目黒2-43-7 |
---|---|
間取り | 1DK |
専有面積 | 35.76㎡ |
価格 | 4250万円 お気軽にお問い合わせください。 |

スカーラ中野新井 402号室 2018.04.24更新 New |
住所 | 東京都中野区新井4-6-10 |
---|---|
間取り | 1DK |
専有面積 | 36.19㎡ |
価格 | 2680万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都中野区新井4-6-10 |
---|---|
間取り | 1DK |
専有面積 | 36.19㎡ |
価格 | 2680万円 当日のご内覧が可能です。 |

セブンスターマンション中目黒 10階 2018.04.24更新 New |
住所 | 東京都目黒区東山2-2-3 |
---|---|
間取り | 1LDK※現況 |
専有面積 | 50.76㎡ |
価格 | 4680万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都目黒区東山2-2-3 |
---|---|
間取り | 1LDK※現況 |
専有面積 | 50.76㎡ |
価格 | 4680万円 当日のご内覧が可能です。 |

サンテミリオン新中野弐番館 9階 2018.04.24更新 New |
住所 | 東京都中野区本町4-35-9 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 40.95㎡ |
価格 | 3580万円 お気軽にお問い合わせください。 |
住所 | 東京都中野区本町4-35-9 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 40.95㎡ |
価格 | 3580万円 お気軽にお問い合わせください。 |

ニュー目黒台ハイツ 203号室 2018.04.24更新 New |
住所 | 東京都目黒区下目黒4-1-5 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 40.40㎡ |
価格 | 2480万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都目黒区下目黒4-1-5 |
---|---|
間取り | 1LDK |
専有面積 | 40.40㎡ |
価格 | 2480万円 当日のご内覧が可能です。 |

サニークレスト三田 505号室 2018.04.24更新 New |
住所 | 東京都港区三田2-7-9 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 72.52㎡ |
価格 | 7280万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都港区三田2-7-9 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 72.52㎡ |
価格 | 7280万円 当日のご内覧が可能です。 |

パシフィック中野 405号室 2018.04.24更新 New |
住所 | 東京都中野区松が丘1-30-1 |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 93.96㎡ |
価格 | 4780万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都中野区松が丘1-30-1 |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 93.96㎡ |
価格 | 4780万円 当日のご内覧が可能です。 |

レガリアシティ神田末広町 401号室 2018.04.24更新 New |
住所 | 東京都千代田区外神田5-6-10 |
---|---|
間取り | 1R |
専有面積 | 31.20㎡ |
価格 | 3580万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都千代田区外神田5-6-10 |
---|---|
間取り | 1R |
専有面積 | 31.20㎡ |
価格 | 3580万円 当日のご内覧が可能です。 |

朝日マンション赤坂南部坂 406号室 2018.04.24更新 New |
住所 | 東京都港区六本木2-1-11 |
---|---|
間取り | 1R |
専有面積 | 31.19㎡ |
価格 | 4280万円 当日のご内覧が可能です。 |
住所 | 東京都港区六本木2-1-11 |
---|---|
間取り | 1R |
専有面積 | 31.19㎡ |
価格 | 4280万円 当日のご内覧が可能です。 |

ここからサブメニュー
ここからサブメニュー



周辺環境を確認しよう……

- 2017.11.14
- 都内の中古マンション購入・売却時の手数料無料について
- 2017.10.31
- 住信SBI銀行・楽天銀行・ソニー銀行提携ローンについて
- 2017.10.18
- 新キャッシュバックキャンペーンにつきまして
- 2017.06.30
- ※1 掲載物件数は都内No.1につきまして
- 2017.05.01
- メディアで紹介されました!

- 2018年4月 (401)
- 2018年3月 (441)
- 2018年2月 (425)
- 2018年1月 (320)
- 2017年12月 (255)
- 2017年11月 (303)
- 2017年10月 (342)
- 2017年9月 (320)
- 2017年8月 (265)
- 2017年7月 (302)
- 2017年6月 (261)
- 2017年5月 (237)
- 2017年4月 (231)
- 2017年3月 (227)
- 2017年2月 (234)
- 2017年1月 (239)
- 2016年12月 (200)
- 2016年11月 (240)
- 2016年10月 (504)
- 2016年9月 (191)
- 2016年8月 (91)
- 2016年7月 (174)
- 2016年6月 (168)
- 2016年5月 (119)
- 2016年4月 (231)
- 2016年3月 (89)
- 2016年2月 (98)
- 2016年1月 (75)
- 2015年12月 (88)
- 2015年11月 (111)
- 2015年10月 (83)
- 2015年9月 (70)
- 2015年8月 (68)
- 2015年7月 (86)
- 2015年6月 (77)
- 2015年5月 (57)
- 2015年4月 (84)
- 2015年3月 (70)
- 2015年2月 (53)
- 2015年1月 (49)
- 2014年12月 (54)
- 2014年11月 (43)
- 2014年10月 (62)
- 2014年9月 (50)
- 2014年8月 (67)
- 2014年7月 (101)
- 2014年6月 (28)
- 2014年5月 (35)
- 2014年4月 (16)
サブメニューの終わり
サブメニューの終わり